<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[虎嗅网]]></title>
		<description><![CDATA[虎嗅网RSS订阅]]></description>
		<link>http://www.huxiu.com</link>
		<generator><![CDATA[huxiu_rss_generator]]></generator>
<image>
<url>https://www.huxiu.com/static_2015/img/logo.png</url>
<title>虎嗅网</title>
<link>http://www.huxiu.com</link>
</image>

		<item>
			<link>http://www.huxiu.com/article/4840479.html?f=wangzhan</link>
			<title><![CDATA[全网疯抢的AI“小龙虾”到底割了多少打工人的韭菜？]]></title>
			<thumbnail></thumbnail>
			<description><![CDATA[<img src="https://img.huxiucdn.com/article/cover/202603/09/234245157818.jpg"/>
<p data-check-id="549767">事先声明：我只是个臭搞钱的，不是搞技术的。本期视频是以普通用户的视角来看待小龙虾热潮的，绝不代表高玩视角，专业人士请移步专业讨论，或者尽情笑话我。</p><p data-check-id="230040"><br/></p><p data-check-id="963203">经过几天高强度测试和对周边玩家的访谈，我还得出了以下观点：1、这东西的门槛不止安装，希望更高效的训练AI，基础代码技能、对AI底层技术理解能力还是要有的，但提示词的想法，创意，尤其是精炼或许更重要。2、Token成本确实不低，希望大厂们卷起来，不过相比海外已经很便宜了。3、确实有少数玩家能把小龙虾布置得服服帖帖，但是这群人是少数，并且每个行业都有这种少数人存在。4、正因为有门槛，所以消除门槛肯定是大厂们都要抢着做的事情，正如之前的计算机出现了操作系统一样，实现进一步的技术平权后，才是真正百花齐放的时候。5、现在看到的“高中生用小龙虾当老板”之类的，特别让你焦虑的文章，基本下面不是课程，就是卖产品，要么就付费社群。6、截至目前，小龙虾确实“越用越聪明了”，他和我都在进化，互相磨合，期待它未来的表现。7、焦虑要有，但需适可而止。</p><p><a href="http://huxiu.link/ulxE"><strong>下载虎嗅APP</strong></a>，第一时间获取深度独到的商业科技资讯，连接更多创新人群与线下活动</p>]]></description>
			<content><![CDATA[<img src="https://img.huxiucdn.com/article/cover/202603/09/234245157818.jpg"/>
<p data-check-id="549767">事先声明：我只是个臭搞钱的，不是搞技术的。本期视频是以普通用户的视角来看待小龙虾热潮的，绝不代表高玩视角，专业人士请移步专业讨论，或者尽情笑话我。</p><p data-check-id="230040"><br/></p><p data-check-id="963203">经过几天高强度测试和对周边玩家的访谈，我还得出了以下观点：1、这东西的门槛不止安装，希望更高效的训练AI，基础代码技能、对AI底层技术理解能力还是要有的，但提示词的想法，创意，尤其是精炼或许更重要。2、Token成本确实不低，希望大厂们卷起来，不过相比海外已经很便宜了。3、确实有少数玩家能把小龙虾布置得服服帖帖，但是这群人是少数，并且每个行业都有这种少数人存在。4、正因为有门槛，所以消除门槛肯定是大厂们都要抢着做的事情，正如之前的计算机出现了操作系统一样，实现进一步的技术平权后，才是真正百花齐放的时候。5、现在看到的“高中生用小龙虾当老板”之类的，特别让你焦虑的文章，基本下面不是课程，就是卖产品，要么就付费社群。6、截至目前，小龙虾确实“越用越聪明了”，他和我都在进化，互相磨合，期待它未来的表现。7、焦虑要有，但需适可而止。</p><p><a href="http://huxiu.link/ulxE"><strong>下载虎嗅APP</strong></a>，第一时间获取深度独到的商业科技资讯，连接更多创新人群与线下活动</p>]]></content>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:42:30 +0800</pubDate>
			<source><![CDATA[柳行长]]></source>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.huxiu.com/article/4840187.html?f=wangzhan</link>
			<title><![CDATA[B站，巨头眼里的香饽饽]]></title>
			<thumbnail></thumbnail>
			<description><![CDATA[<img src="https://img.huxiucdn.com/article/cover/202603/10/042440644894.jpg"/>
<p data-check-id="213580"><span class="text-remarks" label="备注">作者｜Eastland</span></p><p data-check-id="236440"><span class="text-remarks" label="备注">头图｜视觉中国</span></p><p data-check-id="540697"><br/></p><p data-check-id="661905">2026年3月5日，哔哩哔哩（<span class="text-remarks" label="备注">NASDA:BILI；HK:09626</span>)发布《2025年第四季度及全年业绩公告》。根据报告，2025年营收303.5亿、同比增长13.1%；净利润11.9亿，首次实现年度盈利。</p><p data-check-id="939540"><br/></p><p data-check-id="834590">2025年前三季度，哔哩哔哩（<span class="text-remarks" label="备注">以下简称B站</span>）累计盈利6.77亿，全年盈利早在投资人意料之中。靓丽财报公布后，股价放量下跌。</p><p data-check-id="309525"><br/></p><p data-check-id="339664">可见，“利好出尽是利空”不是A股独有的现象。美国资本市场有句俗语——Buy the&nbsp; rumor, sell the news.</p><p data-check-id="635019"><br/></p><p data-check-id="273122">3月6日，B站在纽交所收于24.67美元，对应市值102亿美元。</p><p data-check-id="273304"><br/></p><p data-check-id="732050">从“不懂商业化”到营收连续突破百亿关口，从巨亏75亿（<span class="text-remarks" label="备注">2022年</span>）到净赚11.9亿，B站证明了自己的赚钱能力。</p><p data-check-id="937106"><br/></p><p data-check-id="779063">日活过亿，人均观看时长超过100分钟，月均付费用户3400万……现在不亏钱了，市值才100亿美元，无疑是巨头眼里的香饽饽。但由于B站防备在先，被恶毒并购的可能性极小。</p><p data-check-id="172442"><br/></p><p data-check-id="386040" label="大标题" class="text-big-title">广告业务贡献突出</p><p data-check-id="987927"><br/></p><p data-check-id="685780">2015年，B站营收仅1.31亿（<span class="text-remarks" label="备注">人民币，下同</span>）被讥笑不懂商业化。</p><p data-check-id="565672"><br/></p><blockquote><p data-check-id="562629">2017年，营收增至24.7亿；</p><p data-check-id="409595">2020年、2022年先后跃过100亿、200亿两大关口；</p><p data-check-id="835600">2025年又突破300亿大关，达到303.5亿。</p></blockquote><p data-check-id="954469"><br/></p><p data-check-id="461719">十年间，营收增长231倍，B站先后踏中三个“波浪”——移动游戏、增值服务、广告。现在，这三个浪仍被踩在脚下，充当拉动营收增长的三驾马车。</p><p data-check-id="140912"><br/></p><p data-check-id="304929">2025年，B站总营收303.5亿、同比增长13.1%。其中：</p><p data-check-id="536562"><br/></p><blockquote><p data-check-id="551938">增值服务收入119.3亿、同比增长8.5%；</p><p data-check-id="664428">广告收入100.6亿、同比增长22.8%；</p><p data-check-id="899245">移动游戏收入63.9亿、同比增长14%；</p><p data-check-id="395271">IP衍生品收入19.7亿、同比下降3.3%。</p></blockquote><p data-check-id="219007" class="img-center-box"><br/></p><p data-check-id="281915" class="img-center-box"><img src="https://img.huxiucdn.com/article/content/202603/08/193328088720.png?imageView2/2/w/1000/format/png/interlace/1/q/85" data-w="1000" data-h="582"/></p><p data-check-id="828727"><br/></p><p data-check-id="976423">2025年总营收较2024年增长35.2亿。<strong>其</strong><strong>中，广告收入增长18.7亿、贡献率达53.2%；</strong>增值服务增长9.3亿、贡献率26.4%；移动游戏增长7.8亿、贡献率22.3%。</p><p data-check-id="889362"><br/></p><p data-check-id="470167" label="大标题" class="text-big-title">营收增长质量</p><p data-check-id="109204"><br/></p><p data-check-id="966474">B站营收可分为To C和To B两大类。前者主要来自增值服务（<span class="text-remarks" label="备注">大会员、打赏、虚拟物品</span>）、游戏业务、衍生销售等；后者为广告收入。</p><p data-check-id="532115"><br/></p><p data-check-id="739897" label="小标题" class="text-sm-title">1）	To C——移动游戏、增值服务</p><p data-check-id="886188"><br/></p><p data-check-id="757610">移动游戏是B站起家的业务，收入来自独立发行或共同运营游戏中虚拟道具的销售。游戏用户群体年轻（<span class="text-remarks" label="备注">平均年龄26岁</span>），对内容付费（<span class="text-remarks" label="备注">大会员</span>）、给主播打赏接受程度非常高。于是，增值服务在游戏业务的基础上顺势而起，逐步成为最大收入来源。</p><p data-check-id="183935"><br/></p><p data-check-id="255616">2025年，月均付费用户数创3400万新高（<span class="text-remarks" label="备注">假如一个用户既是大会员又为游戏付费，则只计算一次</span>）。</p><p data-check-id="250591"><br/></p><ul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: square;"><li><p data-check-id="601282"><strong>移动游戏</strong></p></li></ul><p data-check-id="441315"><br/></p><p data-check-id="572565">2025年各季，游戏收入前高后低：</p><p data-check-id="119405"><br/></p><blockquote><p data-check-id="428414">Q1收入17.3亿、同比增长76%；Q2收入16.1亿、同比增长60%；Q3收入15.1亿、同比减少17.1%；Q4收入15.4亿、同比减少14.3%。</p></blockquote><p data-check-id="871731"><br/></p><p data-check-id="192709">2025年，该分部的亮点是10月上线的自研游戏《逃离鸭科夫》，头三周销量突破300万份。提高了投资者对B站自研游戏的信心。</p><p data-check-id="546004"><br/></p><ul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: square;"><li><p data-check-id="826590"><strong>增值服务</strong></p></li></ul><p data-check-id="772301"><br/></p><p data-check-id="633103">2025年各季，增值服务收入稳步提高：</p><p data-check-id="483599"><br/></p><blockquote><p data-check-id="543395">Q1收入28.1亿、同比增长11%；Q2收入28.4亿、同比增长10.6%；Q3收入30.2亿、同比增长7.1%；Q4收入32.6亿、同比增长5.8%。</p></blockquote><p data-check-id="141795"><br/></p><p data-check-id="342674">&nbsp;2025年，月均付费用户数创3400万新高（<span class="text-remarks" label="备注">主要包含大会员、付费游戏用户</span>），付费率9.2%（<span class="text-remarks" label="备注">以3.68亿月活用户为分母</span>）。</p><p data-check-id="787971"><br/></p><p data-check-id="474180" class="img-center-box"><img src="https://img.huxiucdn.com/article/content/202603/08/193548283495.png?imageView2/2/w/1000/format/png/interlace/1/q/85" data-w="1000" data-h="627"/></p><p data-check-id="760193"><br/></p><p data-check-id="625571" label="小标题" class="text-sm-title">2）	To B——广告</p><p data-check-id="796356"><br/></p><p data-check-id="813988">广告收入代表B端客户对流量价值的认可，含金量极高。对B站而言，一方面要长期培养内容生态，吸引优质作者，另一方面要保障用户体验，不能贸然加大投放，好比走钢丝。</p><p data-check-id="262624"><br/></p><p data-check-id="477281">经过多年摸索，B站走钢丝的速度越来越快，尤其在2025年：</p><p data-check-id="552710"><br/></p><blockquote><p data-check-id="180900">Q1收入20亿、同比增长19.7%；Q2收入24.5亿、同比增长20.2%；Q3收入25.7亿、同比增长22.7%；Q4收入30.4亿、同比增长27.4%。</p></blockquote><p data-check-id="959645" class="img-center-box"><br/></p><p data-check-id="621375" class="img-center-box"><img src="https://img.huxiucdn.com/article/content/202603/08/193615897571.png?imageView2/2/w/1000/format/png/interlace/1/q/85" data-w="1000" data-h="679"/></p><p data-check-id="880661"><br/></p><p data-check-id="797661">2025年，广告收入排前五名的行业为游戏、数码家电、网络服务、电商及汽车。与用户画像高度吻合（<span class="text-remarks" label="备注">26岁、大概率男性、大概率单身</span>）。B站典型用户处在人生上升阶段，消费增长潜力大但偏好尚未定型……这是广告主非常看重的特质。</p><p data-check-id="304773"><br/></p><p data-check-id="824458" label="大标题" class="text-big-title">扭亏路径清晰</p><p data-check-id="294251"><br/></p><p data-check-id="797173" label="小标题" class="text-sm-title">1）毛利润率来到“高原”</p><p data-check-id="270360"><br/></p><p data-check-id="761437">B站扭亏并非一蹴而就，自2022年Q3，毛利润率连续10个季度单边上行——从2022年Q2的15%，一路上涨到2024年Q3的34.9%。</p><p data-check-id="778154"><br/></p><p data-check-id="454321">进入2025年，毛利润率增速显著放缓，进入“高原期”，从Q1的36.3%到Q4的37%，几乎没有变化。</p><p data-check-id="575912"><br/></p><p data-check-id="512708" class="img-center-box"><img src="https://img.huxiucdn.com/article/content/202603/08/193653456730.png?imageView2/2/w/1000/format/png/interlace/1/q/85" data-w="1000" data-h="662"/></p><p data-check-id="788130"><br/></p><p data-check-id="848238">B站三大营业成本是：分成成本、内容成本、服务器/带宽成本。</p><p data-check-id="807259"><br/></p><p data-check-id="804093">分成对象是游戏开发商、发行渠道、支付渠道及主播/内容创作者。<strong>2021年至2025年，分成成本占营收比例的均值为65.99%。</strong>其中2025年为120.9亿元、占营收的65.98%。</p><p data-check-id="758135"><br/></p><p data-check-id="663397">既然不靠降低分成比例，改善毛利润率只能靠提高广告收入占比和规模效应：</p><p data-check-id="967341"><br/></p><blockquote><p data-check-id="275627">广告收入占比从2021年占营收的23%到2025年占营收的33%（<span class="text-remarks" label="备注">注：毛利润率超过50%</span>）；</p><p data-check-id="633940">2019年服务器/带宽费用占营收的13.6%，2023年这个比例降至6.6%。</p></blockquote><p data-check-id="245598"><br/></p><p data-check-id="204119" label="小标题" class="text-sm-title">2）费用控制——看不见的红线</p><p data-check-id="812716"><br/></p><p data-check-id="758481">蓝色拆线代表毛利润（<span class="text-remarks" label="备注">率</span>）、彩色堆叠柱代表费用（<span class="text-remarks" label="备注">率</span>）。只有蓝色淹没彩色，才能获得经营利润。</p><p data-check-id="342339"><br/></p><p data-check-id="445809">从下图可以看到，B站如何一步一步实现单季盈利：</p><p data-check-id="391099"><br/></p><blockquote><p data-check-id="540461">2020年，毛利润28.4亿、毛利润率23.7%；三项费用合计59.8亿、总费用率49.8%；</p><p data-check-id="885409"><br/></p><p data-check-id="848781">2024年，毛利润87.7亿、毛利润率32.7%；三项费用合计101.2亿、总费用率37.7%；毛利润比三项费用高13亿，总费用率比毛利润率高5个百分点。距离扭亏仅一步之遥；</p><p data-check-id="407483"><br/></p><p data-check-id="253714">2025年，在营收增长13.1%、毛利润增长26.7%的情况下，三项费用下降1.3%。</p></blockquote><p data-check-id="728586"><br/></p><p data-check-id="993788" class="img-center-box"><img src="https://img.huxiucdn.com/article/content/202603/08/193754440621.png?imageView2/2/w/1000/format/png/interlace/1/q/85" data-w="1000" data-h="559"/></p><p data-check-id="173158"><br/></p><p data-check-id="487448">2025年，三项费用总额精确地卡在99.9亿，很难让人相信是巧合。<strong>或许100亿这条红线，年初已经划下。</strong></p><p data-check-id="731434"><br/></p><p data-check-id="128835" label="小标题" class="text-sm-title">3）扭亏历程</p><p data-check-id="652452"><br/></p><p data-check-id="722658">季报显示出的扭亏历程十分清晰，平稳向上：</p><p data-check-id="867392"><br/></p><blockquote><p data-check-id="697896">2022年，B站亏损达75亿，剔除10.4亿元股权激励，亏损65亿；</p><p data-check-id="419025">2023年，亏损降至48亿，剔除11.3亿股权激励，亏损37亿；</p><p data-check-id="922040">2024年，亏损逐季收窄：Q1亏损7.65亿、亏损率13.5%；Q2亏损收窄到6.08亿、亏损率9.9%；Q3净亏损收窄至7981万；Q4净利润8893亿、利润率 1.1%；</p><p data-check-id="249157">2025年，仍然低开高走：Q1亏损1068万、亏损率0.2%；Q2净利润2.2亿、Q3净利益4.7亿、Q4净利润4.5亿。</p></blockquote><p data-check-id="401880" class="img-center-box"><br/></p><p data-check-id="747549" class="img-center-box"><img src="https://img.huxiucdn.com/article/content/202603/08/193817287843.png?imageView2/2/w/1000/format/png/interlace/1/q/85" data-w="1000" data-h="559"/></p><p data-check-id="381022"><br/></p><p data-check-id="331219">B站利润存在季节性波动，通常一季度是波谷，波峰在三季度或四季度。</p><p data-check-id="399849"><br/></p><p data-check-id="689430" label="小标题" class="text-sm-title">4）经营活动现金流</p><p data-check-id="876321"><br/></p><p data-check-id="375112">早在2023年，B站经营活动现金流净额已经“转正”。2024年、2025年分别为60亿、71亿，分别为本年营收的22.4%、23.6%。</p><p data-check-id="652560"><br/></p><p data-check-id="995069">从2023年Q3开始，B站经营流动现金流连续十个季度为正。</p><p data-check-id="933797"><br/></p><p data-check-id="331214" class="img-center-box"><img src="https://img.huxiucdn.com/article/content/202603/08/193832383016.png?imageView2/2/w/1000/format/png/interlace/1/q/85" data-w="1000" data-h="613"/></p><p data-check-id="333572"><br/></p><p data-check-id="624216">截至2025年末，B站流动资产275.5亿。其中，流动性强的现金、短期投资合计为186.3亿；另外还有55.2亿定期存款（<strong><span class="text-remarks" label="备注">存定期是一种自信</span></strong>）。</p><p data-check-id="513857"><br/></p><p data-check-id="120917" label="大标题" class="text-big-title">巨头眼里的香饽饽</p><p data-check-id="197356"><br/></p><p data-check-id="649449">最近一年，有三宗并购值得玩味：<strong>百度收购YY直播、腾讯收购喜马拉雅、美团收购叮咚买菜。</strong></p><p data-check-id="901712"><br/></p><p data-check-id="180580">YY直播一直保持盈利，喜马拉雅、叮咚买菜被并购时已达“盈利边缘”。说明即使是巨头，也不敢轻易入手巨亏的公司，怕背上包袱。一旦他们看中的标的盈利在望，就迫不及待地扑上去。</p><p data-check-id="431197"><br/></p><p data-check-id="975480">2021-2023年，B站三年亏掉190亿，没人“惦记”；2025年净赚12亿，数亿用户、完整生态、多年的内容沉淀……这些都使B站变得“香气诱人”。</p><p data-check-id="997357"><br/></p><p data-check-id="352410">好在B站采取AB股权架构，创始人持有的Y类股票约占总股本的20%，投票权达71.6%。其中，陈睿握有42%投票权。</p><p data-check-id="316291"><br/></p><p data-check-id="189928">腾讯目前是第二大股东，持有Z类股票、占总股本的12.96%，投票权仅为3.7%。</p><p data-check-id="271461"><br/></p><p data-check-id="941545"><strong>AB架构+腾讯保驾，B站虽然是巨头眼里的香饽饽，但被恶意收购的可能性极低。</strong></p><p data-check-id="514291"><br/></p><p data-check-id="941681">下一步，B站必然加大AI方面的投入，不排除加强与腾讯的合作，包括业务层面和资本层面。</p><p data-check-id="801446"><br/></p><p data-check-id="673126">腾讯的需求更迫切。因为至少在“声量”上，腾讯AI大模型（<span class="text-remarks" label="备注">混元</span>）暂时落后于阿里（<span class="text-remarks" label="备注">通义</span>）、字节（<span class="text-remarks" label="备注">豆包</span>）甚至百度（<span style="color:#999999">文心一言</span>）。腾讯绝不会甘心掉队，宣布投入1000亿建设算力中心。</p><p data-check-id="741113"><br/></p><p data-check-id="533367">尽管这两年，腾讯视频做得风生水起，但优质内容沉淀还远远不够。更缺少深度知识学习、二次元互动素材和活跃的社区。</p><p data-check-id="687329"><br/></p><p data-check-id="284400">B站拥有中国最大的ACG（<span class="text-remarks" label="备注">动画、漫画、游戏</span>）、知识科普、数码测评等高质量视频数据，是训练大模型的宝贵“燃料”。</p><p data-check-id="129409"><br/></p><p data-check-id="988477">总之，B站与腾讯有很强的互补性，双方深化合作是题中应有之义。对B站股东而言，这是值得期待的利好。</p><p data-check-id="878641"><br/></p><p data-check-id="509453"><span class="text-remarks" label="备注">*以上分析仅供参考，不构成任何投资建议！</span></p><p data-check-id="914129"><span class="text-remarks" label="备注"></span></p><p data-check-id="950505" class="img-center-box"><img src="https://img.huxiucdn.com/article/content/202603/10/000012158038.jpg?imageView2/2/w/1000/format/jpg/interlace/1/q/85" data-w="1000" data-h="1053"/></p><p data-check-id="914129"><br/></p><p><a href="http://huxiu.link/ulxE"><strong>下载虎嗅APP</strong></a>，第一时间获取深度独到的商业科技资讯，连接更多创新人群与线下活动</p>]]></description>
			<content><![CDATA[<img src="https://img.huxiucdn.com/article/cover/202603/10/042440644894.jpg"/>
